 |
Oddział Obsługi Energetycznej Fabryki Maszyn "GLINIK" S.A. |
Grupa Kapitałowa  |
|
|
|
| |
 |
| |
| |
| |
|
| Odbiorców przyłączonych do sieci cieplnej Fabryki Maszyn GLINIK S.A. Oddział Obsługi Energetycznej informujemy, iż w dniu 13 sierpnia 2010 r. decyzją Prezesa URE Nr OKR-4210-23(10)/2010/764/VII/EŚ zatwierdzona została nowa taryfa dla ciepła. |  | |
| |
| Odbiorców energii elektrycznej przyłączonych do sieci Fabryki Maszyn "GLINIK" Oddział Obsługi Energetycznej informujemy, iż zgodnie z Uchwała Zarządu Fabryki Maszyn "GLINIK" S.A. Nr 8/2010 z dnia 22 lutego 2010 roku |  | |
| |
| W związku z podwyżkami stawek opłat dystrybucyjnych przez Dostawcę energii ENION Energia Sp. z o.o. |  | |
| |
| Fabryka Maszyn "GLINIK" Oddział Obsługi Energetycznej wygrała przetarg ograniczony na przegląd instalacji gazowych w budynkach wielomieszkaniowych i lokalach użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Osiedle Młodych" w Gorlicach. Rozpoczęcie przeglądu rozpocznie się od dnia 1 lutego 2010 r. |  | |
| |
| Odbiorców energii elektrycznej przyłączonych do sieci Fabryki Maszyn "GLINIK" S.A. informujemy, iż od dnia 15.09.2009 r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji dla grup taryfowych B,C i G oraz obrotu dla grupy taryfowej G. |  | |
| |
| Decyzją Prezesa URE Nr DPG/43-ZTO/764/W/OKR/2009/JM z dnia 28 kwietnia 2009 r. przedłużono termin ważności koncesji na dystrybucję paliw gazowych do dnia 10 lipca 2020 r. |  | |
| |
| Informujemy, iż do dnia 1 stycznia 2009 roku zmianie ulegają ceny gazów technicznych. Z nowym cennikiem można zapoznać się tutaj. |  | |
| |
| Na wniosek Fabryki Maszyn GLINIK S.A. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję o przedłużeniu koncesji na obrót energią elektryczną oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję energii która aktualnie jest koncesją na dystrybucję energii elektrycznej. |  | |
| |
| Prezes Urzędu Regulacji Energetyki podjął decyzję o przedłużeniu koncesji na obrót oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego Fabryka Maszyn "GLINIK" S.A. |  | |
|
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| wszelkie prawa zastrzeżone - Grupa Kapitałowa "Glinik" © 2006 |
|
 |
|